RELACIÓN DE ATLETAS DEL CLUB 2011-2012
|
CATEGORÍA CADETE |
|||
| GA 716918 | DÍAZ PÉREZ, ALEJANDRO | AG 763637 | BALSA PÉREZ, LAURA NEREA |
| AG 764475 | LANDA MARTÍNEZ, JOSU | AG 133807 | CADERNO PÉREZ, CIELOS |
| AG 133825 | MARTÍNEZ DE CASTRO, GERARDO JOSÉ | GA 716942 | CALLEJA VARELA, UXÍA |
| AG 763582 | MIRANDA HERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ | GA 716943 | GÓMEZ BENTO, ARANTXA |
| AG 11186 | PÉREZ MOSQUERA, LUCAS | AG 764477 | MARQUINA RODRÍGUEZ, ANDREA |
| AG 11187 | PICOUTO MOREDA, DAMIÁN | AG 764545 | RAMOS PÉREZ, UXÍA |
| AG 764474 | SÁNCHEZ ZAFRA, HUGO | AG 764476 | VALENTÍN CIMA, INÉS |
|
CATEGORÍA JUVENIL |
|||
| GA 19848 | DOCE GONZÁLEZ, ERO | AG 11008 | CARNEIRO LÓPEZ, NEREA |
| GA 20057 | DURÁN QUIVEO, ANXO | AG 11183 | DOPEREIRO GARCÍA, ANGELA |
| GA 19728 | ESMERODE DOMÍNGUEZ, DAMIÁN | GA 20051 | FERNÁNDEZ GARCÍA, BÁRBARA |
| AG 764390 | FERNÁNDEZ DÍAZ, CHRISTIAN | GA 20304 | GAREL VILLAR, ANTÍA |
| AG 764389 | GARCÍA MASEDA, JOSÉ ANTONIO | AG 763595 | GERPE AMOR, TANIA |
| GA 19729 | GÓMEZ GUERREIRO, GUZMÁN | GA 17199 | GONZÁLEZ BREA, CRISTINA |
| GA 19737 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ANDRÉS | AG 764548 | LA ROSA GARCÍA, BRENDA |
| GA 717356 |
LEGUIÇANO RODRÍGUEZ, RAICO | GA 19905 | LEGUIÇANO RODRÍGUEZ, AITANA |
| GA 17111 | MONTEAGUDO SANTOS, ALBANO | GA 20022 | MAGARIÑOS SUEIRO, CRISTINA |
| AG 764546 | OTERO ABOY, DIEGO | AG 763581 | MARTÍNEZ DE CASTRO, RAQUEL |
| GA 17112 | OTERO REY, JOSÉ MIGUEL | GA 20212 | MARTÍNEZ IGLESIAS, ALBA |
| GA 20055 | PAREDES PADÍN, SERGIO | AG 765403 | PANIZO LOMBARDÍA, MARÍA |
| AG 764551 | PÉREZ PEREIRO, BRAIS | GA 20047 | PATO SABARÍS, DÉBORA |
| AG 11016 | QUINTELA DOMÍNGUEZ, IVÁN | GA 20048 | PAZOS MARTÍNEZ, SARA |
| AG 764549 | SANTACRUZ PADILLA, RENÉ | GA 20071 | PEREIRA VILAS, ANABEL |
| AG 765404 | VÁZQUEZ ARMESTO, ALEJANDRO | AG 11189 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LAURA |
| GA 20050 | ROSENDE SÁEZ, LAURA | ||
| AG 11192 | SANTEIRO MENDES, MELINDA | ||
| AG 11017 | SOUSA LÓPEZ, PAULA | ||
| AG 764547 | VEIGA ÁLVAREZ, SARAI | ||
|
CATEGORÍA JUNIOR |
|||
| SO 0002 |
ARRESE TRAGUANY, GUILLERMO | GA 716944 | BAYÓN GARCÍA, LIDIA |
| AG 11021 | CASAS RODRÍGUEZ, DAVID | GA 17087 | CARBIA LOJO, ROCÍO |
| GA 717228 | CAPEÁNS TUBÍO, JUAN | GA 17396 | CID RODRÍGUEZ, NATALIA |
| GA 764802 | DÍAZ PÉREZ, PEDRO | GA 17100 | FERNÁNDEZ ABUÍN, LIDIA |
| GA 617186 | DURÁN ACUÑA, FRANCISCO JOSÉ | AG 765402 | GAGO FERNÁNDEZ, JESSICA |
| AG 763650 | FERREIRO SEGUÍN, JAVIER | AG 11012 |
GÓMEZ BENTO, VANESA |
| AG 765405 | LORENZANA RIVAS, ALEXIS | GA 19100 |
MARTÍNEZ QUEIMAÑO, ANTÍA |
| GA 17045 | LOUREIRO CERQUEIRA, HUGO | ||
| GA 20627 | NÚÑEZ PRADA, FRANCISCO | ||
| L 4253 | PANERA DE LA MANO, JOSÉ ANTONIO | ||
| GA 17397 | PÉREZ ABAD, JACOBO | ||
| GA 20308 | PÉREZ FARIÑAS, MARIO | ||
| GA 20310 | REQUEJO PEREIRA, ISMAEL | ||
| AG 8894 | RODRÍGUEZ COSTAS, SANTIAGO | ||
| GA 717367 | ROMÁN SÁNCHEZ, JOSÉ ADONIS | ||
| AG 763596 | TAVERA LUCIANO, GERARDO JUNIOR | ||
|
CATEGORÍA PROMESA |
|||
| CT 14974 | AGUSTÍ GUITART, ALEIX | GA 16794 | ABELLEIRA DUEÑAS, IRIA TOMÁS |
| SA 4290 | ALEJANDRO CASTRO, DAVID | GA 17633 | CASTRO RODRÍGUEZ, IRIA |
| AG 763592 | BARJA LOPEZ, ÁLVARO | GA 20458 | CORRALES FERNÁNDEZ, LUCÍA |
| GA 17000 | BESADA VÁZQUEZ, JAVIER | GA 16556 | FERNÁNDEZ BARBOSA, LETICIA |
| GA 16885 | CHAVES CAMINO, ALBERTO | O 5163 | GARCÍA GARCÍA, MARÍA |
| GA 17230 | GALÁN GAMBÓN, DENÍS | GA 16795 | PALOMANES MARTÍNEZ, CAROLINA |
| AG 763597 | GARZÓN VIDUEIRA, PABLO | GA 620457 | VELÁSQUEZ SOSA, YULIANA MARÍA |
| GA 17017 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, DAMIÁN | ||
| GA 16997 | GOSENDE MONTEAGUDO, RUBÉN | ||
| GA 716962 | SENE, ABDOULAYE BASSIROU | ||
|
CATEGORÍA SENIOR |
|||
| GA 13632 | ALONSO SILVA, ROBERTO | GA 19828 | CID CONDE, FILOMENA |
| GA 16782 | ARES TAPIA, DIEGO | GA 14873 | FERNÁNDEZ FONTENLA, IRIA |
| SE 661853 | BOZA REYEZ, MIGUEL ÁNGEL | GA 15561 | FERNÁNDEZ LOZANO, ALBA |
| CT 12699 | CARDÓ FERNÁNDEZ, JESÚS MANUEL | GA 13798 | GARCÍA DAPENA, MIRIAM |
| GA 15517 | CID VÁZQUEZ, ALEJANDRO | M 546 | GARCÍA HUNTER, SHANNON |
| M 1918 | DE HARO FONSECA, CÉSAR | GA 15250 | GESTO DONO, IRENE |
| GA 716985 | DE LA FUENTE IBÁÑEZ, ALVARO | GA 15222 | HURTADO SANJURJO, MARÍA |
| CO 1375 | DE LA FUENTE IBÁÑEZ, DIEGO | GA 14209 | LUACES BARRIL, LORENA |
| GA 11310 | DIZ DÍAZ, RUBÉN | M 851 | PLATERO SÁNCHEZ, ESPERANZA |
| LO 6599 | EZQUERRO MARTÍN, PABLO | M 1350 | RODRÍGUEZ VILLAR, ELVIRA |
| GA 20626 | FERNANDES VITAL E SILVA, ANDRÉ | GA 11729 | VÁZQUEZ GONZÁLEZ, LORENA |
| GA 10862 | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, IGNACIO | GA 15524 | VÁZQUEZ GRANDE, VERÓNICA |
| GA 15924 | FERNÁNDEZ BARBOSA, MARCOS | GA 14871 | VITERI BOUSO, BEATRIZ |
| AG 763580 | FERNÁNDEZ DE LA GALA, VÍCTOR | ||
| GA 13113 | FERNÁNDEZ LEMOS, DAVID ANTONIO | ||
| GA 716919 | FERNÁNDEZ NIEVES, JOSÉ | ||
| GA 14828 | FERNÁNDEZ RIVERA, ALEJANDRO | ||
| GA 19901 | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, PABLO | ||
| GA 9866 | FIDALGO RODRÍGUEZ, JAVIER | ||
| AG 763593 | GARRIDO SOBRINO, EMILIO JOSÉ | ||
| AG 763915 |
GINZO VEIGA, JOSÉ BERNARDO | ||
| O 6102 | GONZÁLEZ DE ANDREA, EDUARDO | ||
| GA 15952 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, DAVID | ||
| GA 14652 | HURTADO SANJURJO, MANUEL | ||
| AG 763918 |
IGLESIAS RAÑA, LUIS | ||
| GA 16261 | MÁRQUEZ PASTOR, JOSÉ | ||
| M 21 | MARTÍN MARTÍN, DIEGO | ||
| GA 15261 | MORALES VELASCO, CARLOS | ||
| EX 6160 | NAUGLE GUDIÑO, ALBERT | ||
| GA 16730 | PALOMANES MARTÍNEZ, JOSÉ ALFONSO | ||
| AG 764801 | PAREDES GONZÁLEZ, JAVIER | ||
| GA 12507 | PRADA MARCOS, JORGE | ||
| EX 4550 | PULIDO MONGE, FRANCISCO | ||
| EX 5055 | ROMERO SEGADOR, RAÚL | ||
| MU 13056 | SÁNCHEZ ALBADALEJO, DANIEL | ||
| VA 8423 | SARMIENTO SORIANO, IGNACIO | ||
| AG 763623 | SILVA CRESPO, JORGE IGNACIO | ||
| GA 15760 | SOLA ROSALES, ALEXANDRE | ||
| CT 18776 | TANTULL GONZÁLEZ, DIDAC | ||
| GA 16441 | URIZ CORRAL, MANUEL | ||
| GA 15278 | VALLE MARTÍNEZ, IVÁN | ||
| GA 615603 | VÁZQUEZ PÉREZ, DARÍO | ||
|
CATEGORÍA VETERANO |
|||
| GA 716920 | CACHALDORA SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL | GA 831 | BOUSO FUENTECILLA, Mª ESTHER |
| AG 11019 | CASAS FILGUEIRA, DELMIRO | GA 847 | GARCÍA COLOMO, CRISTINA |
| GA 716940 | CASCÓN SÁNCHEZ-RODILLA, JORGE | GA 14322 | MESA SORIANO, EMILIA |
| GA 716995 | DOMÍNGUEZ CABRAL, ELÍAS SALVADOR | GA 20027 | SAEZ BATALLÁN, MARÍA ISABEL |
| GA 19833 | FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, JOSÉ MANUEL | GA 19115 | TEIJEIRO FERRO, SILVIA |
| GA 614242 | FERNÁNDEZ PÉREZ, JULIO | ||
| GA 17304 | GÓMEZ MANGANA, NEMESIO | ||
| GA 13844 | GONZÁLEZ PÉREZ, ALFREDO | ||
| GA 10659 | HERNANZ MORAL, FAUSTO | ||
| GA 15459 | LEKHILI , HASSAN | ||
| GA 966 | PAZ SUÁREZ, JOSÉ ANTONIO | ||
| GA 716921 | PENEDO RODRÍGUEZ, ALAN | ||
| GA 14370 | PÉREZ ALONSO, SANTIAGO | ||
| GA 5302 | PÉREZ FABELLO, ADRIÁN | ||
| GA 974 | QUIROGA GONZÁLEZ, CARLOS | ||
| AG 763643 | RODRÍGUEZ ATANES, FRANCISCO | ||
| GA 983 | SACO RIVERA, SANTIAGO | ||
| GA 20628 | SEOANE VÁZQUEZ, OSCAR JOSÉ | ||
| AG 7105 | VALENTÍN INUNCIAGA, DANIEL | ||
| GA 716941 | VELOSO MIRANDA, JOSÉ ANTONIO | ||
| AG 11018 | VIEITES CARBALLO, MANUEL | ||
| GA 7257 | VITERI FERNÁNDEZ, JAVIER | ||

